Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit erhöhtem Kohlenhydratgehalt, hohem Eiweißgehalt, Kreatin, Spurenelementen und Vitaminen. Mit Süßungsmitteln.
Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Eiklarpulver), Süßmolkenpulver, 2,3% Kreatinmonohydrat, mittelkettige Triglyzeride (aus Palmöl), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid.
Allergene: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Hafer), Milch, Ei.
Nährwerte
| Nährwerte | je 100 g | je Portion (150 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1550 kJ / 365 kcal | 2325 kJ / 547 kcal |
| Fett | 0,8 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 104 g |
| davon Zucker | 11,3 g | 17 g |
| Eiweiß | 20 g | 30 g |
| Salz | 0 g | 0,27 g |
| Vitamin E | 4 mg (33 % NRV) | 6 mg (50 % NRV) |
| Vitamin C | 26,7 mg (33 % NRV) | 40 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B1 | 0,37 mg (33 % NRV) | 0,55 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B2 | 0,46 mg (33 % NRV) | 0,7 mg (50 % NRV) |
| Niacin | 5,3 mg (33 % NRV) | 8 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 0,46 mg (33 % NRV) | 0,7 mg (50 % NRV) |
| Folsäure | 68 µg (34 % NRV) | 102 µg (51 % NRV) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 % NRV) | 3 mg (50 % NRV) |
| Eisen | 5,4 mg (39 % NRV) | 8,1 mg (58 % NRV) |
| Zink | 3,3 mg (33 % NRV) | 5 mg (50 % NRV) |
| Jod | 50 µg (33 % NRV) | 75 µg (50 % NRV) |
| Kreatinmonohydrat | 2266,7 mg | 3400 mg |
| davon Kreatin | 2000 mg | 3000 mg |
Portion: 150 g Pulver in 550 ml Wasser. NRV = Nährstoffbezugswert. Salz je 100 g auf der Herstellerseite mit 0 g angegeben, je Portion mit 0,27 g – wie veröffentlicht übernommen. Angaben laut Website des Herstellers (weider.de).



