Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Aromatisiertes Getränkepulver auf Basis von Kohlenhydraten und Milchproteinen mit Kreatinmonohydrat, Aminosäuren, Vitaminen und Pflanzenpulvern. Geschmacksrichtung Schokolade.
Maltodextrin 25 %, Instant-Molkenproteinkonzentrat (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)]} 21 %, Vollkornhafermehl (Gluten) 14 %, Dextrose 12 %, Isomaltulose¹ 10 %, Fructose 4,0 %, fettarmes Kakaopulver, Milchproteinkonzentrat 2,5 %, Aromen, Maisstärke 2,0 %, Kreatinmonohydrat 1,5 %, zyklisches Dextrin (Maltodextrin) 1,0 %, Mandelmehl, Quinoamehl, Gojibeerenpulver, Emulgator (Lecithine), L-Glutamin, L-Arginin 0,4 %, Açaí-Beerenpulver, L-Leucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 0,1 %, Betain 0,06 %, L-Ornithinhydrochlorid, L-Lysinhydrochlorid, L-Tyrosin, L-Alanin, Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), BioPerine® Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt (Piper nigrum) 0,001 %, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folat (Calcium-L-methylfolat).
¹ Isomaltulose ist eine Glucose- und Fructosequelle.
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Eier, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere sowie Schwefeldioxid und Sulphite verarbeitet werden.
Allergene: Milch, Soja, Hafer (glutenhaltig), Mandeln. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Sellerie, Fisch, Krebstieren sowie Schwefeldioxid und Sulphiten enthalten.
Nährwerte
| Nährstoff | pro 220 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 3598 kJ / 849 kcal | 1636 kJ / 386 kcal |
| Fett | 7,5 g | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 140 g | 64 g |
| davon Zucker | 58 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,9 g |
| Eiweiß | 53 g | 24 g |
| Salz | 0,31 g | 0,14 g |
| Pantothensäure | 4,7 mg | 2,2 mg (37 % NRV) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,48 mg (34 % NRV) |
| Folat | 100 µg | 45,5 µg (23 % NRV) |
| Vitamin D | 3,8 µg | 1,7 µg (34 % NRV) |
| Kreatinmonohydrat | 3400 mg | 1546 mg |
| davon Kreatin | 3000 mg | 1364 mg |
| L-Glutamin | 946 mg | 430 mg |
| L-Arginin | 880 mg | 400 mg |
| BCAA (2:1:1) | 1000 mg | 455 mg |
| davon L-Leucin | 500 mg | 227 mg |
| davon L-Valin | 250 mg | 114 mg |
| davon L-Isoleucin | 250 mg | 114 mg |
| L-Ornithinhydrochlorid | 88 mg | 40 mg |
| L-Tyrosin | 75 mg | 34 mg |
| L-Lysinhydrochlorid | 75 mg | 34 mg |
| L-Alanin | 11 mg | 5 mg |
| Betain | 132 mg | 60 mg |
| Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt (BioPerine®) | 1,75 mg | 0,8 mg |
| Mandelmehl | 2200 mg | 1000 mg |
| Quinoamehl | 1760 mg | 800 mg |
| Gojibeerenpulver | 1210 mg | 550 mg |
| Açaí-Beerenpulver | 594 mg | 270 mg |
| Maltodextrin | 55 g | 25 g |
| Hafermehl | 31 g | 14 g |
| Dextrose | 26 g | 12 g |
| Isomaltulose | 22 g | 10 g |
| Fructose | 8 g | 4 g |
| Maisstärke | 4 g | 2 g |
| Zyklisches Dextrin | 2,2 g | 1 g |
Angaben des Herstellers. NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. Eine Portion entspricht 220 g (5 Messlöffel); 3520 g reichen für 16 Portionen.

