Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Aromatisiertes Getränkepulver auf Basis von Molkenproteinisolat und hydrolysiertem Molkenproteinisolat mit Kreatinmonohydrat, L-Arginin, Maca-Wurzelpulver, Magnesium, Zink, Folsäure und Vitamin B6, mit Süßungsmitteln. Geschmacksrichtung Vanille.
Instant-Molkenproteinkomplex (Milch) 77 % {[Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)], [hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)]}, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 13 %, Aromen, L-Arginin 1,8 %, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthangummi), Kaffeeweißer [teilweise gehärtetes Kokosfett, Magermilchpulver, Emulgatoren (E 471, E 472a), Glucosesirup, Saccharose, Milcheiweiß, Stabilisator (Kaliumphosphate)], Speisesalz, Magnesiumoxid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Maca-Wurzelpulver (Lepidium meyenii) 0,3 %, Zinksulfat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere sowie Schwefeldioxid und Sulphite verarbeitet werden.
Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sellerie, Fisch, Krebstieren, Weichtieren sowie Schwefeldioxid und Sulphiten enthalten.
Nährwerte
| Nährstoff | pro 27 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 463 kJ / 109 kcal | 1713 kJ / 404 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,6 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 25 g | 91 g |
| Salz | 0,46 g | 1,7 g |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,88 mg (63 % NRV) |
| Folsäure | 34 µg | 126 µg (63 % NRV) |
| Magnesium | 64,9 mg | 240 mg (64 % NRV) |
| Zink | 1,7 mg | 6,4 mg (64 % NRV) |
| Kreatinmonohydrat | 3413 mg | 12640 mg |
| davon Kreatin | 3000 mg | 11114 mg |
| L-Arginin | 400 mg | 1481 mg |
| Maca-Wurzelpulver | 75 mg | 278 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | je 100 g |
|---|---|
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g |
| L-Leucin | 9,4 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Threonin | 5,7 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Valin | 4,9 g |
| Summe essenzielle | 41,4 g |
| L-Arginin | 4,2 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 15,3 g |
| L-Prolin | 4,9 g |
| L-Tyrosin | 2,6 g |
| Summe bedingt essenzielle | 29,8 g |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 9,5 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| Summe nicht essenzielle | 19,6 g |
| BCAA gesamt | 19,4 g |
Angaben des Herstellers. NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. Eine Portion entspricht 27 g (¾ Messlöffel); 2000 g reichen für 74 Portionen.

