Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Getränkepulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Zuckerarm.
96 % Eiweißerzeugnisse (Milcheiweißisolat (davon mizellares Kasein), ultrafiltriertes Eiprotein, Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch)), Aromen, mittelkettige Triglyceride (MCT-Öl), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Emulgator: Lecithine (aus Soja).
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
Allergene: Enthält Milch, Ei und Soja. Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
Nährwerte
| Nährwerte | je 100 g | je Portion (26 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1551 kJ / 369 kcal | 403 kJ / 96 kcal |
| Fett | 2,5 g | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 79 g | 21 g |
| Salz | 1,45 g | 0,38 g |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | je 100 g | je Portion (26 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3,4 g | 0,9 g |
| L-Arginin | 3,5 g | 0,9 g |
| L-Asparaginsäure | 6,8 g | 1,8 g |
| L-Cystein | 1,2 g | 0,3 g |
| L-Glutaminsäure | 14,6 g | 3,8 g |
| Glycin | 2,1 g | 0,5 g |
| L-Histidin | 2,1 g | 0,5 g |
| L-Isoleucin* | 4,2 g | 1,1 g |
| L-Leucin* | 7,5 g | 2,0 g |
| L-Lysin* | 6,2 g | 1,6 g |
| L-Methionin* | 2,6 g | 0,7 g |
| L-Phenylalanin* | 4,4 g | 1,2 g |
| L-Prolin | 5,9 g | 1,5 g |
| L-Serin | 5,0 g | 1,3 g |
| L-Threonin* | 3,6 g | 0,9 g |
| L-Tryptophan* | 1,1 g | 0,3 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g | 1,0 g |
| L-Valin* | 5,4 g | 1,4 g |
Portion: 26 g Pulver (¾ Messlöffel) in 200–250 ml Wasser. * essenzielle Aminosäuren. Aminosäurenwerte unterliegen natürlichen Schwankungen. Angaben laut Website des Herstellers (olimpsport.de).




