Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
L-Citrullin 33,3 %, L-Arginin, Betainhydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin, Inulin, Rote Betewurzelextrakt, β-Alanin, Raupenpilzfruchtkörperextrakt, Löwenmähnefruchtkörperextrakt, Aroma, Steinsalz, L-Tyrosin, Granatapfelsaftextrakt, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor, Spirulina), Rhodiola rosea Wurzelextrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Extraktmischung (Grüner Kaffeebohnenextrakt, Grünteeextrakt, Kurkumaextrakt, Sauerkirschpulver, Blaubeerenpulver, Brokkolipulver, Grünkohlpulver) a), Ginkgo biloba Blattextrakt, Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus b), Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. a) S7™, b) AstraGin™.
Allergene: Enthält keine Stoffe aus Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte
| Inhaltsstoffe | je Portion (27 g) | NRV* |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 9000 mg | *** |
| L-Arginin | 4000 mg | *** |
| Taurin | 1500 mg | *** |
| β-Alanin | 800 mg | *** |
| L-Tyrosin | 500 mg | *** |
| Betainhydrochlorid | 2500 mg | *** |
| davon Betain | 1907 mg | *** |
| Rote Betewurzelextrakt | 1000 mg | *** |
| davon Nitrat | 100,0 mg | *** |
| Raupenpilzfruchtkörperextrakt | 750 mg | *** |
| davon Polysaccharide | 300 mg | *** |
| Löwenmähnefruchtkörperextrakt | 750 mg | *** |
| davon Polysaccharide | 225 mg | *** |
| Granatapfelfruchtextrakt | 500 mg | *** |
| davon Polyphenole | 250 mg | *** |
| Rhodiola rosea Wurzelextrakt | 200 mg | *** |
| davon Rosavin | 6,0 mg | *** |
| davon Salidrosid | 2,0 mg | *** |
| Extraktmischung (S7™) | 60,0 mg | *** |
| davon Polyphenole | 36,0 mg | *** |
| davon Catechine | 18,0 mg | *** |
| davon EGCG | 11,2 mg | *** |
| davon Curcumin | 1,8 mg | *** |
| Ginkgo biloba Blattextrakt | 40,0 mg | *** |
| davon Flavonglykoside | 9,6 mg | *** |
| davon Terpenlactone | 2,4 mg | *** |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus (AstraGin™) | 35,0 mg | *** |
| davon Saponine | 525 µg | *** |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Niacin | 20 mg NE | 125 % |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Chlorid | 296 mg | 37 % |
* NRV = Nährstoffbezugswert nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. *** Kein NRV festgelegt.


