Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Molkenproteinisolat (enthält Milch); natürlicher Geschmack; schwarzes Karottensaftkonzentrat (Daucus carota L.); Säureregulatoren: Apfelsäure, Zitronensäure; Rapsöl; Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam-K; Trennmittel: Siliziumdioxid; Farbstoff: Rote-Bete-Rot (Beta vulgaris); Aroma; Emulgatoren: Sonnenblumenlecithin, Sorbitanmonostearat.Allergene: Milch; Spuren von Soja, Gluten, Ei, Sulfite, Fisch, Krebstiere, Nüsse
Nährwerte
| Nährwerte | je 100 g | je Portion (25 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1448 kJ / 346 kcal | 362 kJ / 87 kcal |
| Fett | 0,20 g | 0,05 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 2,10 g | 0,52 g |
| davon Zucker | 1,21 g | 0,30 g |
| Ballaststoffe | 0,02 g | 0,01 g |
| Eiweiß | 83,89 g | 20,97 g |
| Salz | 0,10 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | je 100 g |
|---|---|
| L-Leucin | 8,93 g |
| L-Valin | 4,80 g |
| L-Isoleucin | 5,40 g |
| L-Lysin | 8,03 g |
| L-Threonin | 5,93 g |
| L-Methionin | 1,80 g |
| L-Tryptophan | 1,43 g |
| L-Histidin | 1,28 g |
| L-Prolin | 5,18 g |
| L-Tyrosin | 2,25 g |
| L-Arginin | 1,65 g |
| L-Glycin | 1,20 g |
| L-Cystein | 1,43 g |
| L-Glutaminsäure | 14,86 g |
| L-Asparaginsäure | 8,85 g |
| L-Serin | 3,83 g |
| L-Alanin | 4,43 g |
| L-Phenylalanin | 2,40 g |
Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. Das Protein wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 auf Basis von Stickstoff × 6,38 berechnet.


