Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Schwangere, Stillende, Personen mit eingeschränkter Glucosetoleranz und Verwender von blutverdünnenden Medikamenten sollten Glucosamin nur nach Absprache mit einem Arzt einnehmen.
Zutaten
Kollagenhydrolysat (Rind) Solugel® Ultra BD, Tricalciumcitrattetrahydrat, Methylsulfonylmethan, D-Glucosaminsulfatdikaliumchlorid (Krebstiere), Säuerungsmittel (Citronensäure), Natrium-Chondroitinsulfat (Rind), Inulin, Aroma, L-Ascorbinsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Weihrauchextrakt, D-alpha-Tocopherylacetat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Natriumhyaluronat, Curcumawurzelextrakt, Zinkbisglycinat, Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus (AstraGin™), Bromelain, Schwarzer Pfefferextrakt, Retinylpalmitat, Natriumselenit, Cholecalciferol.Allergene: Krebstiere
Nährwerte
| Nährwerte | je 100 g | je Portion (15 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1142 kJ / 267 kcal | 171 kJ / 40 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 31 g | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g | 0,17 g |
| Vitamin A | 2670 µg (334 % NRV) | 400 µg (50 % NRV) |
| Vitamin D | 33 µg (660 % NRV) | 5 µg (100 % NRV) |
| Vitamin E | 220 mg (1833 % NRV) | 34 mg (283 % NRV) |
| Vitamin C | 3300 mg (4125 % NRV) | 500 mg (625 % NRV) |
| Calcium | 5330 mg (666 % NRV) | 800 mg (100 % NRV) |
| Zink | 83 mg (830 % NRV) | 13 mg (130 % NRV) |
| Selen | 670 µg (1218 % NRV) | 100 µg (182 % NRV) |
| Kollagen-Peptide Solugel® Ultra BD | 33,3 g | 5 g |
| MSM Methylsulfonylmethan | 6667 mg | 1000 mg |
| Glucosaminsulfatdikaliumchlorid | 6633 mg | 995 mg |
| – davon Glucosaminsulfat | 5000 mg | 750 mg |
| – davon Glucosamin | 3927 mg | 589 mg |
| Chondroitinsulfat | 4000 mg | 600 mg |
| Weihrauchextrakt (Boswellia serrata) | 784 mg | 118 mg |
| – davon Weihrauchsäuren | 667 mg | 100 mg |
| Natriumhyaluronat | 354 mg | 53 mg |
| – davon Hyaluronsäure | 333 mg | 50 mg |
| Curcumawurzelextrakt | 333 mg | 50 mg |
| – davon Curcuminoide | 317 mg | 47,5 mg |
| – davon Curcumin | 233 mg | 35 mg |
| Bromelain 1.200 GDU/g | 167 mg | 25 mg |
| AstraGin™ Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus | 167 mg | 25 mg |
| – davon Saponine | 2500 µg | 375 µg |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 16,7 mg | 2,5 mg |
| – davon Piperin | 15,8 mg | 2,4 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | je Portion (15 g) |
|---|---|
| L-Leucin | 0,13 g |
| L-Lysin | 0,15 g |
| L-Threonin | 0,08 g |
| L-Valin | 0,1 g |
| L-Isoleucin | 0,07 g |
| L-Methionin | 0,04 g |
| L-Tryptophan | 0,0 g |
| L-Histidin | 0,05 g |
| L-Prolin | 0,6 g |
| L-Tyrosin | 0,02 g |
| L-Arginin | 0,33 g |
| Glycin | 1,1 g |
| L-Cystein | 0,0 g |
| L-Glutaminsäure | 0,47 g |
| L-Asparaginsäure | 0,24 g |
| L-Serin | 0,15 g |
| L-Alanin | 0,41 g |
| L-Phenylalanin | 0,09 g |
| Hydroxyprolin | 0,57 g |
% NRV = Prozent des Nährstoffbezugswertes gemäß Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.




