Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Sollte nicht von Kleinkindern und Kindern unter 10 Jahren verzehrt werden.
Zutaten
Nahrungsergänzungsmittel. Instantpulver zur Herstellung eines Getränkes mit freien Aminosäuren, Mineralien, Vitaminen, Pflanzenextrakten, Glycerinpulver (HydroPrime®) und Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®). Mit Süßungsmitteln.
L-Citrullin-Malat (2:1), L-Glycin, Glycerinpulver (HydroPrime®) (Glycerinpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid)), Trennmittel (Siliciumdioxid), Trinatriumcitrat Dihydrat, L-Carnitin-L-Tartrat, Taurin, L-Tyrosin, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Kokoswasserpulver, Aroma, Magnesiumcitrat, L-Glutathion, Pinienrinden-Extrakt, Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin), Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus (AstraGin®), färbende Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Vitamin B6 (Pyridoxin-5'-Phosphat), Niacin (Nicotinamid).
Nährwerte
| Wirkstoffe | je Tagesportion (30 g) | NRV* |
|---|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg | ** |
| davon L-Citrullin | 6800 mg | ** |
| Glycerinpulver (HydroPrime®) | 2300 mg | ** |
| davon Glycerin | 1500 mg | ** |
| L-Carnitin-L-Tartrat | 1471 mg | ** |
| davon L-Carnitin | 1000 mg | ** |
| Taurin | 1000 mg | ** |
| L-Tyrosin | 1000 mg | ** |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg | ** |
| L-Glutathion | 250 mg | ** |
| Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®) | 200 mg | ** |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg | ** |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus | 35 mg | ** |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 11 mg | ** |
| davon Piperin | 10,5 mg | ** |
| Vitamine | je Tagesportion (30 g) | NRV* |
|---|---|---|
| Niacin | 8.0 mg NE | 50 % |
| Vitamin B6 | 4.5 mg | 321 % |
| Mineralstoffe | je Tagesportion (30 g) | NRV* |
|---|---|---|
| Natrium | 400 mg | ** |
| Kalium | 350 mg | 18 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
* NRV = Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen. ** Kein NRV festgelegt.



