Beschreibung
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Pulver zum Anrühren eines Weight-Gainers mit Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin und Sucralose und einem Multi Enzym Komplex. Geschmack: Banana-Peanut.
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Süßkartoffelpulver, Reismehl, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Glukosesirup, Milcheiweiß), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose; Enzymmischung (Alpha-Amylase, Protease, Lactase, Cellulase, Lipase).
Allergene sind fett hervorgehoben.
Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren enthalten von Ei, Lupine, Soja und Gluten.
Nährwerte
| Nährstoff | pro 100 g Pulver (1 Portion) |
|---|---|
| Energie | 1685 kJ / 400 kcal |
| Fett | 9,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 38,9 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 37,8 g |
| Salz | 1,34 g |
| Süßkartoffelpulver | 20000 mg |
| Reismehl | 20000 mg |
| Kokosnussmilchpulver | 11350 mg |
| Enzymmischung | 150 mg |
| davon Alpha-Amylase | 18 mg |
| davon Protease | 9 mg |
| davon Lactase | 7 mg |
| davon Cellulase | 4 mg |
| davon Lipase | 240 µg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Isoleucin | 5,7 g |
| L-Leucin | 10,6 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Valin | 5,5 g |
| L-Phenylalanin | 3,3 g |
| L-Threonin | 6,1 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Tryptophan | 1,8 g |
| L-Glutamin / Glutaminsäure | 16,6 g |
| L-Asparagin / Asparaginsäure | 10,1 g |
| L-Arginin | 3,1 g |
| L-Prolin | 5,2 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Alanin | 4,7 g |
| L-Glycin | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Cystein | 2,3 g |
Angaben des Herstellers. 1 Portion = 100 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch oder Wasser; 2000 g = 20 Portionen. Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf 100 g Protein.




